04 71 00 82 65

ASSOCIATION RESPIR'
CHEZ M. MICHEL EXBRAYAT
COUTEAUX • 43260 LANTRIAC
Tél. : 04 71 00 82 65

+ d'infos ?
Merci à nos sponsors !
Le programme
du 11 et 12 juillet 2026








En Individuel
En Relais à deux ou trois
09 h 30
Triathlon découverte distance S
En Individuel
En Relais à deux ou trois
16 h 30
En Individuel
En Relais à deux ou trois
09 h 30
En Individuel
En Relais à deux ou trois
09 h 30
En équipe à deux ou trois
En équipe à deux ou trois
La température du lac (à 1200 m)
La température de l'eau a été prise avec un thermomètre officiel.









| Date | T° extérieur | T° de l'eau |
| 13/07/2025 11/07/2024 06/07/2023 | 21° 21° 21° | 21 ° 18° 19.5° |
| 07/07/2022 | 20° | 20° |
| 10/07/2021 | 19° | 18° |
| 13/07/2019 | 29° | 19° |
| 15/07/2018 | 33° | 20° |
| 09/07/2017 | 29° | 20° |
| 05/07/2016 | 32° | 20° |
| 07/07/2015 | 35° | 20° |
| 10/07/2014 | 11° | 17.6° |
| 14/07/2013 | 28° | 19° |
| 07/07/2012 | 24° | 19° |
| 09/07/2011 | 20° | 19° |
| | | |
| | | |
Cette manifestation est organisée avec l'aimable autorisation de l'Office National des Forêts.
